Máy đo vận tốc âm thanh trong nước - MiniSVP
Xuất xứ: Anh
Thang đo: 1400 – 1600m/s (có thể mở rộng theo yêu cầu)
Độ phân giải: 0.001m/s
Độ chính xác: ±0.03m/s
Cảm biến nhiệt độ
Thang đo: -5°C to +35°C
Độ phân giải: 0.001°C
Độ chính xác: ±0.01°C
MÁY ĐO VẬN TỐC ÂM THANH ĐA NĂNG VALEPORT MIDAS SVX2 – SVP/CTD
| Dãy đo vận tốc âm thanh | 1375-1900m/s |
| Độ phân giải – Dãy đo vận tốc âm thanh | 0.001m/s |
| Độ chính xác – Dãy đo vận tốc âm thanh | ±0.02m/s |
| Dãy đo độ dẫn | 0-80mS/cm |
| Độ phân giải – Dãy đo độ dẫn | 0.003mS/cm |
| Độ chính xác – Dãy đo độ dẫn | ±0.01mS/cm |
| Dãy đo nhiệt độ | -5°C to +35°C |
| Độ phân giải – Dãy đo nhiệt độ | 0.005°C |
| Độ chính xác – Dãy đo nhiệt độ | ±0.01°C |
